Produced by BriAn 107 (Sep16a release)
£320 was raised from this event
Thanks to all the players.
| Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and wait | IMPs | Games | Small Slams | Grand Slams |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Laurie Phillips & Adrienne Phillips | 45 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | Maxwell Nisner & Ronnie Lallal | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | Janet Skinner & Edna Terret | -9 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | Rosalind Goulden & Leonard Levy | -37 | 2 | 0 | 0 |
| Board | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Pair | Total |
| 1 | 0 | -13 | 0 | 7 | -9 | -8 | 7 | 7 | -6 | 0 | 3 | 7 | 0 | -1 | -1 | 7 | -6 | -3 | 1 | -9 |
| 2 | 0 | -13 | 0 | 7 | -9 | -8 | -7 | -7 | 6 | 0 | -3 | -7 | 0 | 1 | 1 | -7 | 6 | 3 | 2 | -37 |
| 3 | 0 | 13 | 0 | -7 | 9 | 8 | -7 | -7 | 6 | 0 | -3 | -7 | 0 | -1 | -1 | 7 | -6 | -3 | 3 | 1 |
| 4 | 0 | 13 | 0 | -7 | 9 | 8 | 7 | 7 | -6 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | -7 | 6 | 3 | 4 | 45 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pair 1 | Janet Skinner & Edna Terret | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 4 | Laurie Phillips Adrienne Phillips | 2S | E | 110 | 0 | 2 | |
| 2 | 3N+3 | N | 690 | -13 | 2 | |||
| 3 | 4H-2 | N | 100 | 0 | 2 | |||
| 4 | 2H | E | 110 | 7 | 2 | |||
| 5 | 4S+2 | S | 680 | -9 | 2 | |||
| 6 | 3N+3 | N | 490 | -8 | 2 | |||
| 7 | 3 | Maxwell Nisner Ronnie Lallal | 3D+2 | E | 150 | 7 | 2 | |
| 8 | 5D-2 | N | 100 | 7 | 2 | |||
| 9 | 3N+1 | N | 430 | -6 | 2 | |||
| 10 | 2H+1 | E | 140 | 0 | 2 | |||
| 11 | 2S+1 | W | 140 | 3 | 2 | |||
| 12 | 1H+3 | W | 170 | 7 | 2 | |||
| 13 | 2 | Rosalind Goulden Leonard Levy | 4S+1 | E | 650 | 0 | 2 | |
| 14 | 5D+1 | W | 420 | -1 | 2 | |||
| 15 | 1H | N | 80 | -1 | 2 | |||
| 16 | 4H | S | 420 | 7 | 2 | |||
| 17 | 3H-2 | S | 100 | -6 | 2 | |||
| 18 | 4S-1 | E | 50 | -3 | 2 | |||
| Total | -9.00 | 14 | 36 | |||||
| Pair 2 | Rosalind Goulden & Leonard Levy | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 3 | Maxwell Nisner Ronnie Lallal | 2N | E | 120 | 0 | 2 | |
| 2 | 2S | W | 110 | -13 | 2 | |||
| 3 | 3N-2 | N | 100 | 0 | 2 | |||
| 4 | 4H-2 | E | 200 | 7 | 2 | |||
| 5 | 2S+5 | S | 260 | -9 | 2 | |||
| 6 | 3D+3 | S | 170 | -8 | 2 | |||
| 7 | 4 | Laurie Phillips Adrienne Phillips | 2S+1 | N | 140 | -7 | 2 | |
| 8 | 1H+3 | S | 170 | -7 | 2 | |||
| 9 | 2S+3 | S | 200 | 6 | 2 | |||
| 10 | 1N+2 | E | 150 | 0 | 2 | |||
| 11 | 5H-1 | S | 50 | -3 | 2 | |||
| 12 | 2D-2 | W | 100 | -7 | 2 | |||
| 13 | 1 | Janet Skinner Edna Terret | 4S+1 | E | 650 | 0 | 2 | |
| 14 | 5D+1 | W | 420 | 1 | 2 | |||
| 15 | 1H | N | 80 | 1 | 2 | |||
| 16 | 4H | S | 420 | -7 | 2 | |||
| 17 | 3H-2 | S | 100 | 6 | 2 | |||
| 18 | 4S-1 | E | 50 | 3 | 2 | |||
| Total | -37.00 | 16 | 36 | |||||
| Pair 3 | Maxwell Nisner & Ronnie Lallal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 2 | Rosalind Goulden Leonard Levy | 2N | E | 120 | 0 | 2 | |
| 2 | 2S | W | 110 | 13 | 2 | |||
| 3 | 3N-2 | N | 100 | 0 | 2 | |||
| 4 | 4H-2 | E | 200 | -7 | 2 | |||
| 5 | 2S+5 | S | 260 | 9 | 2 | |||
| 6 | 3D+3 | S | 170 | 8 | 2 | |||
| 7 | 1 | Janet Skinner Edna Terret | 3D+2 | E | 150 | -7 | 2 | |
| 8 | 5D-2 | N | 100 | -7 | 2 | |||
| 9 | 3N+1 | N | 430 | 6 | 2 | |||
| 10 | 2H+1 | E | 140 | 0 | 2 | |||
| 11 | 2S+1 | W | 140 | -3 | 2 | |||
| 12 | 1H+3 | W | 170 | -7 | 2 | |||
| 13 | 4 | Laurie Phillips Adrienne Phillips | 4S+1 | E | 650 | 0 | 2 | |
| 14 | 5D | W | 400 | -1 | 2 | |||
| 15 | 1H+1 | N | 110 | -1 | 2 | |||
| 16 | 2N | N | 120 | 7 | 2 | |||
| 17 | 3H | S | 140 | -6 | 2 | |||
| 18 | 3H+1 | N | 170 | -3 | 2 | |||
| Total | 1.00 | 16 | 36 | |||||
| Pair 4 | Laurie Phillips & Adrienne Phillips | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 1 | Janet Skinner Edna Terret | 2S | E | 110 | 0 | 2 | |
| 2 | 3N+3 | N | 690 | 13 | 2 | |||
| 3 | 4H-2 | N | 100 | 0 | 2 | |||
| 4 | 2H | E | 110 | -7 | 2 | |||
| 5 | 4S+2 | S | 680 | 9 | 2 | |||
| 6 | 3N+3 | N | 490 | 8 | 2 | |||
| 7 | 2 | Rosalind Goulden Leonard Levy | 2S+1 | N | 140 | 7 | 2 | |
| 8 | 1H+3 | S | 170 | 7 | 2 | |||
| 9 | 2S+3 | S | 200 | -6 | 2 | |||
| 10 | 1N+2 | E | 150 | 0 | 2 | |||
| 11 | 5H-1 | S | 50 | 3 | 2 | |||
| 12 | 2D-2 | W | 100 | 7 | 2 | |||
| 13 | 3 | Maxwell Nisner Ronnie Lallal | 4S+1 | E | 650 | 0 | 2 | |
| 14 | 5D | W | 400 | 1 | 2 | |||
| 15 | 1H+1 | N | 110 | 1 | 2 | |||
| 16 | 2N | N | 120 | -7 | 2 | |||
| 17 | 3H | S | 140 | 6 | 2 | |||
| 18 | 3H+1 | N | 170 | 3 | 2 | |||
| Total | 45.00 | 26 | 36 | |||||
Results produced Sunday October 2 2016